Søk på registreringsnummer og se kjøretøyopplysninger som hestekrefter, vekt, karosseri, motor, heftelser, eierinfo, dekk og mer.
Listen viser kun kjøretøy som har blitt søkt på i Bilreg.net.
Antall kjøretøy inkluderer alle kjøretøy, uavhengig av registreringsstatus.
Data oppdateres en gang i timen.
Merke | Antall kjøretøy |
---|---|
0 | 1 kjøretøy |
0000 | 5 kjøretøy |
0000000 | 1 kjøretøy |
0826 Proffy.com | 2 kjøretøy |
1/4 TONN | 1 kjøretøy |
1/4TONN | 2 kjøretøy |
1549 | 1 kjøretøy |
2655 | 1 kjøretøy |
2660 | 1 kjøretøy |
3369 | 1 kjøretøy |
3PLUSCOCO | 13 kjøretøy |
4P | 1 kjøretøy |
500 | 1 kjøretøy |
A BØCKMANN | 1 kjøretøy |
A LINE SUPER 1100 | 1 kjøretøy |
A SJ | 1 kjøretøy |
A.FREDRIKSEN | 1 kjøretøy |
A.GOLDHAFER | 1 kjøretøy |
A.T.M. | 1 kjøretøy |
A/B ØREBRO SLEP | 1 kjøretøy |
A/S ELEKTRISK | 1 kjøretøy |
A/S RA-GLA | 1 kjøretøy |
A/S TRIANA | 1 kjøretøy |
AA 6061 | 1 kjøretøy |
AASEN | 1 kjøretøy |
ABARTH | 2 kjøretøy |
ABBEY | 13 kjøretøy |
ABC | 1 kjøretøy |
ABEI | 1 kjøretøy |
ABI | 1 kjøretøy |
ABICARAVANS | 1 kjøretøy |
AC COBRA | 1 kjøretøy |
AC MIDI | 9 kjøretøy |
ACBUS | 31 kjøretøy |
ACCESS | 29 kjøretøy |
ACE | 26 kjøretøy |
ACI | 1 kjøretøy |
ACURA | 3 kjøretøy |
ADDAX | 2 kjøretøy |
ADI-TEK | 1340 kjøretøy |
ADLER | 4 kjøretøy |
ADRIA | 392 kjøretøy |
ADRIA MOBIL | 1 kjøretøy |
AEBI | 287 kjøretøy |
AEC | 1 kjøretøy |
AEON | 8 kjøretøy |
AGA CRYO AB | 2 kjøretøy |
AGADOS | 26 kjøretøy |
AGE | 1 kjøretøy |
AGIRRA | 5 kjøretøy |
AGO | 2 kjøretøy |
AGO MEK.VERKSTED | 1 kjøretøy |
AGRIA | 2 kjøretøy |
AGROMET | 66 kjøretøy |
AIMA | 22 kjøretøy |
AIXAM | 18 kjøretøy |
AJS | 4 kjøretøy |
ÅKLAND | 5 kjøretøy |
AKO | 1 kjøretøy |
AKRI | 1 kjøretøy |
AKTIV | 6 kjøretøy |
AKU | 1 kjøretøy |
AL CARRY | 1 kjøretøy |
AL-CARRY | 8 kjøretøy |
AL-KO | 1 kjøretøy |
ALFA ROMEO | 1104 kjøretøy |
ALLGAIER | 1 kjøretøy |
ALLIS-CHALMERS | 1 kjøretøy |
ALOIS KOBER | 1 kjøretøy |
ALPIN KREUTZER | 1 kjøretøy |
ALPINA | 28 kjøretøy |
ALPINE | 5 kjøretøy |
ALPUS | 8 kjøretøy |
ALTAS | 31 kjøretøy |
ALVIS | 3 kjøretøy |
AM GENERAL | 2 kjøretøy |
AMATØR BIL | 7 kjøretøy |
AMATØR MC | 1 kjøretøy |
AMC | 9 kjøretøy |
AMC JEEP | 1 kjøretøy |
AMC.HORNET | 1 kjøretøy |
AMERICAN MOTORS | 34 kjøretøy |
AMFIE | 1 kjøretøy |
AMGROUP BIKE | 1 kjøretøy |
AMILICAR | 1 kjøretøy |
AMT | 1 kjøretøy |
AMT TRAILER | 1 kjøretøy |
ANAIG | 9 kjøretøy |
ANAVOGN | 1 kjøretøy |
ANDERSEN | 1 kjøretøy |
ANDERSONS MEK | 1 kjøretøy |
ANDRE | 4 kjøretøy |
ANDRE JAMET | 6 kjøretøy |
ANDRE MERKER | 5 kjøretøy |
ANDREASSEN | 1 kjøretøy |
ANNEN | 7 kjøretøy |
ANNET | 1 kjøretøy |
ANRE JAMET | 1 kjøretøy |
ANSSEMS | 31 kjøretøy |
ANSSENS | 1 kjøretøy |
ANTON BØCHMANN | 1 kjøretøy |
ANTONIO CARRARO | 1 kjøretøy |
ANWA | 4 kjøretøy |
APOLLO | 2 kjøretøy |
APPELSTONE | 2 kjøretøy |
APPLESTONE | 1 kjøretøy |
APRILIA | 887 kjøretøy |
ARBOGA | 1 kjøretøy |
ARCO | 3 kjøretøy |
ARCTIC CAT | 692 kjøretøy |
ARE HENGEREN | 1 kjøretøy |
ARGO | 1 kjøretøy |
ARIEL | 9 kjøretøy |
ARIWAL | 1 kjøretøy |
ARKA R. SIMENSEN A/S | 2 kjøretøy |
ARLAND | 1 kjøretøy |
ARMSTRONG | 1 kjøretøy |
ARNT HOLBERG | 1 kjøretøy |
ARROW | 6 kjøretøy |
ARTISAN | 2 kjøretøy |
ÅSBERG | 1 kjøretøy |
ÅSELE | 2 kjøretøy |
ÅSELE TRANSPORT | 1 kjøretøy |
ASMUSSEN WEBER | 1 kjøretøy |
ASTON MARTIN | 107 kjøretøy |
ASTON MARTIN LAGONDA | 7 kjøretøy |
ASTRAL | 68 kjøretøy |
ASTRO | 2 kjøretøy |
ATALA | 38 kjøretøy |
ATEC | 2 kjøretøy |
ATHOM | 1 kjøretøy |
ATLANTA | 1 kjøretøy |
ATLAS | 1 kjøretøy |
ÅTM | 24 kjøretøy |
AU-AN | 1 kjøretøy |
AUBURN | 4 kjøretøy |
AUDI | 38618 kjøretøy |
AUSTIN | 113 kjøretøy |
AUTO BJØRN | 1 kjøretøy |
AUTO CARAVANS RIMOR | 1 kjøretøy |
AUTO UNION | 16 kjøretøy |
AUTO-BJØRNEN | 1 kjøretøy |
AUTOBIANCHI | 48 kjøretøy |
AUTOCARAVANS RIMOR | 1 kjøretøy |
AUTOKAROSS I FLOBY AB | 1 kjøretøy |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 34 kjøretøy |
AUTOPRODUKTER | 6 kjøretøy |
AUTOSTAR | 5 kjøretøy |
AVESTAD | 2 kjøretøy |
AWB | 1 kjøretøy |
AYATS | 7 kjøretøy |
AZURE DYNAMICS | 162 kjøretøy |
B&B TRAILERS | 2 kjøretøy |
B. GJELLUM | 10 kjøretøy |
B.G.HENGERN | 1 kjøretøy |
B.M.V. | 1 kjøretøy |
B.S.G. COMBI | 1 kjøretøy |
BAILEY | 7 kjøretøy |
BAILEY CARAVAN | 1 kjøretøy |
BAJAJ | 6 kjøretøy |
BAKUS | 3 kjøretøy |
BALBI | 1 kjøretøy |
BÅLSTA-SLÄPET | 3 kjøretøy |
BÅLSTAD SLEPET | 1 kjøretøy |
BAMSE | 8 kjøretøy |
BANHE | 1 kjøretøy |
BAOTIAN | 499 kjøretøy |
BAOYA | 1 kjøretøy |
BAROSSA | 3 kjøretøy |
BARTHAU | 1 kjøretøy |
BARTON HOVER | 20 kjøretøy |
BASHAN | 2 kjøretøy |
BASIC | 2 kjøretøy |
BATESON | 41 kjøretøy |
BATESON TRAILERS | 3 kjøretøy |
BAUER | 2 kjøretøy |
BAUMANNS MEK.VERKS. | 1 kjøretøy |
BAUTZ | 4 kjøretøy |
BAVARIA | 8 kjøretøy |
BAVARIACAMP | 1 kjøretøy |
BAW | 1 kjøretøy |
BCS S.P.A. | 1 kjøretøy |
BEA | 70 kjøretøy |
BECK | 1 kjøretøy |
BEDFORD | 190 kjøretøy |
BEDNARSKI | 1 kjøretøy |
BEDUIN LUXUS | 2 kjøretøy |
BEINLICH | 1 kjøretøy |
BELARUS | 30 kjøretøy |
BELGARDA | 1 kjøretøy |
BELL | 2 kjøretøy |
BELLA | 5 kjøretøy |
BEMAS | 254 kjøretøy |
BEN LING | 1 kjøretøy |
BENALU | 1 kjøretøy |
BENDA | 3 kjøretøy |
BENELLI | 23 kjøretøy |
BENHUR | 1 kjøretøy |
BENIMAR | 61 kjøretøy |
BENT LARSSON AB | 1 kjøretøy |
BENTLEY | 68 kjøretøy |
BERG | 1 kjøretøy |
BERGER | 2 kjøretøy |
BERGLY | 1476 kjøretøy |
BERTOJA | 1 kjøretøy |
BESSACAR | 2 kjøretøy |
BESSACARR | 7 kjøretøy |
BESTNET | 1 kjøretøy |
BETA | 9 kjøretøy |
BEVERLEY | 1 kjøretøy |
BIG DOG | 2 kjøretøy |
BIGAB | 3 kjøretøy |
BILCON | 1 kjøretøy |
BILTRANSPORT | 1 kjøretøy |
BINQI | 2 kjøretøy |
BINZ | 12 kjøretøy |
BIRKELAND | 3 kjøretøy |
BIRKELI | 1 kjøretøy |
BITI | 61 kjøretøy |
BJØLSETH | 399 kjøretøy |
BJØRNAREIM | 1 kjøretøy |
BJØRNSETH | 1 kjøretøy |
BK-HENGEREN | 765 kjøretøy |
BLACK TEA MOTORBIKES | 1 kjøretøy |
BLACKN ROLL | 7 kjøretøy |
BLINKEE | 1 kjøretøy |
BLOMENROHR | 4 kjøretøy |
BLOMENRØHR | 1 kjøretøy |
BLOMERT | 3 kjøretøy |
BLUEBIRD | 4 kjøretøy |
BLYSS | 2 kjøretøy |
BMC | 18 kjøretøy |
BMP | 1 kjøretøy |
BMW | 53113 kjøretøy |
BMW I | 1807 kjøretøy |
BOCHENG | 1 kjøretøy |
BOCKMANN | 16 kjøretøy |
BODEX | 1 kjøretøy |
BODO | 1 kjøretøy |
BOECKMANN | 6 kjøretøy |
BOI | 2 kjøretøy |
BOJ | 52 kjøretøy |
BOJ BRAVO | 4 kjøretøy |
BOJSLEP | 1 kjøretøy |
BOLINDER MUNKTELL | 103 kjøretøy |
BOLLNÅS | 1 kjøretøy |
BOLNES | 1 kjøretøy |
BOLWLL | 1 kjøretøy |
BOMA | 1 kjøretøy |
BOMBARDIER | 201 kjøretøy |
BOOM TRIKES | 1 kjøretøy |
BORGWARD | 1 kjøretøy |
BORO | 1 kjøretøy |
BOSS | 1 kjøretøy |
BOSS HOSS | 3 kjøretøy |
BOV | 1 kjøretøy |
BOY | 8 kjøretøy |
BR FRANSON | 1 kjøretøy |
BR. MOI | 105 kjøretøy |
BR. OLSENS VOGNFABRIKK | 510 kjøretøy |
BR.OLSENS VOGNFABRK | 1 kjøretøy |
BRANDT-POLARUS | 1 kjøretøy |
BRÅTHE | 1 kjøretøy |
BRÅTHEN | 1 kjøretøy |
BRAUNSCHW.MASCHINEN | 1 kjøretøy |
BRAVIA | 2 kjøretøy |
BRD. CICIK | 1 kjøretøy |
BREDÖLS | 6 kjøretøy |
BREDØL | 1 kjøretøy |
BREDØLS | 3 kjøretøy |
BRENDERUP | 9870 kjøretøy |
BRENNAN SMIDE | 1 kjøretøy |
BRENTEX-TRAILER | 44 kjøretøy |
BRIAB | 75 kjøretøy |
BRIAN JAMES | 21 kjøretøy |
BRIAN JAMES TRAILER | 5 kjøretøy |
BRIAN JAMES TRAILERS | 19 kjøretøy |
Brightwheel | 1 kjøretøy |
BROARYD | 1 kjøretøy |
BROHUS | 1 kjøretøy |
BROSHUIS | 5 kjøretøy |
BROSHUIS B.V. | 1 kjøretøy |
BRP | 358 kjøretøy |
BRØDR. OLSEN | 1 kjøretøy |
BRØDR.OLSEN | 1 kjøretøy |
BRØDRENE-MOI | 1 kjøretøy |
BSA | 60 kjøretøy |
BSG | 1 kjøretøy |
BTM | 7 kjøretøy |
BTZ | 1 kjøretøy |
BUCHER | 101 kjøretøy |
BUCKER | 1 kjøretøy |
BUDDY | 29 kjøretøy |
BUELL | 62 kjøretøy |
BUGATTI | 3 kjøretøy |
BUICK | 112 kjøretøy |
BURG | 43 kjøretøy |
BURSTNER | 627 kjøretøy |
BUS-PRESTIGE | 2 kjøretøy |
BUSCHTEC | 1 kjøretøy |
BUSCONCEPT | 8 kjøretøy |
BUSHTEC | 4 kjøretøy |
BUSHTECK | 1 kjøretøy |
BUSINVEST | 5 kjøretøy |
BUSTER | 1136 kjøretøy |
BUSTER-HENGEREN | 3 kjøretøy |
BUSTERHENGEREN | 2 kjøretøy |
BYD | 2132 kjøretøy |
BYE | 1 kjøretøy |
BYGDSILJUM | 2 kjøretøy |
BYGDSILJUMSLÆP | 1 kjøretøy |
BYGG BIL | 11 kjøretøy |
BØCKMAN | 1 kjøretøy |
BØCKMANN | 71 kjøretøy |
BØCKMANN/HESTEHENG. | 1 kjøretøy |
BØKMANN | 2 kjøretøy |
BØRRESEN | 1 kjøretøy |
C Z | 1 kjøretøy |
C.S. PRODUCTS | 2 kjøretøy |
C.S.PRODUCTS | 1 kjøretøy |
CABANE | 2 kjøretøy |
CABBY | 255 kjøretøy |
CABRO | 4 kjøretøy |
CADDIE | 1 kjøretøy |
CADILLAC | 302 kjøretøy |
CAGIVA | 54 kjøretøy |
CAJERO | 2 kjøretøy |
CAKE | 38 kjøretøy |
CALLE | 2 kjøretøy |
CAMEO | 5 kjøretøy |
CAMP-LET | 204 kjøretøy |
CAMPER DETHLEFFS | 1 kjøretøy |
CAMPFIKS | 1 kjøretøy |
CAMPFIX | 1 kjøretøy |
CAMPI-FIX | 1 kjøretøy |
CAMPIFIX | 1 kjøretøy |
CAMPING TILHENGER | 1 kjøretøy |
CAMPTOURIST | 5 kjøretøy |
CAN-AM | 1 kjøretøy |
CANNONDALE | 9 kjøretøy |
CAPRON | 226 kjøretøy |
CARAVAN | 2 kjøretøy |
CARAVANHALLEN | 1 kjøretøy |
CARAVELAIR | 1 kjøretøy |
CARDESK | 1 kjøretøy |
CARETTA | 2 kjøretøy |
CARGOBULL | 1 kjøretøy |
CARLO ERIKSEN | 3 kjøretøy |
CARNEHL | 3 kjøretøy |
CARNEL | 1 kjøretøy |
CARPIMOTOR | 6 kjøretøy |
CARRARO | 1 kjøretøy |
CARRY | 7 kjøretøy |
CARTHAGO | 152 kjøretøy |
CARVER | 1 kjøretøy |
CASALINI | 1 kjøretøy |
CASE | 7 kjøretøy |
CASE IH | 7 kjøretøy |
CASE INTERNATIONAL | 43 kjøretøy |
CATERHAM | 13 kjøretøy |
CATERPILLAR | 44 kjøretøy |
CAVALIER | 59 kjøretøy |
CCI REVTECH | 1 kjøretøy |
CD4000 | 1 kjøretøy |
CEMOTO | 10 kjøretøy |
CENNTRO | 1 kjøretøy |
CEZETA | 2 kjøretøy |
CFMOTO | 25 kjøretøy |
CH RACING | 6 kjøretøy |
CHALLENGER | 624 kjøretøy |
CHALMERS | 1 kjøretøy |
CHANG JIANG | 1 kjøretøy |
CHANGJIANG | 1 kjøretøy |
CHAOYA | 4 kjøretøy |
CHATEAU | 1 kjøretøy |
CHAUSSON | 15 kjøretøy |
CHEREAU | 9 kjøretøy |
CHEVAL LIBERTE | 6 kjøretøy |
CHEVELL | 1 kjøretøy |
CHEVROLET | 3850 kjøretøy |
CHIEFTAIN | 7 kjøretøy |
CHONGQING | 1 kjøretøy |
CHRIST | 2 kjøretøy |
CHRYSLER | 1419 kjøretøy |
CHRYSLER FRANCE | 56 kjøretøy |
CHRYSLER UK | 25 kjøretøy |
CHUANL | 157 kjøretøy |
CHUANYUE | 1 kjøretøy |
CHUN LAN | 14 kjøretøy |
CI | 1 kjøretøy |
CI EUROPA | 85 kjøretøy |
CI SÄVSJÖ | 17 kjøretøy |
CI SPRITE | 297 kjøretøy |
CI WILK | 49 kjøretøy |
CI-SPRITE | 1 kjøretøy |
CITROEN | 20581 kjøretøy |
CITY BUG | 9 kjøretøy |
CITY-COM | 1 kjøretøy |
CITYCOCO | 2 kjøretøy |
CITYEL | 1 kjøretøy |
CLAAS | 25 kjøretøy |
CLEAN MOTION AB | 3 kjøretøy |
CLENET | 3 kjøretøy |
CLOBE | 1 kjøretøy |
CLOBE CARAVANS | 1 kjøretøy |
CLUB CAR | 1 kjøretøy |
CLUB CAR,LLC | 1 kjøretøy |
CMS AUTO | 28 kjøretøy |
CO | 1 kjøretøy |
CO SLEPET | 1 kjøretøy |
CO-SLEPET | 5 kjøretøy |
COBUS | 3 kjøretøy |
COLBJØRNSEN | 1 kjøretøy |
COLCHESTER | 39 kjøretøy |
COLT | 73 kjøretøy |
COM-FAB | 1 kjøretøy |
COMARTH | 261 kjøretøy |
COMBI CAMP | 440 kjøretøy |
COMETTO | 1 kjøretøy |
COMMER | 3 kjøretøy |
CONCORDE | 59 kjøretøy |
CONCORDE DAILY | 1 kjøretøy |
CONTEMPORARY CLASSIC | 1 kjøretøy |
CONTINENTAL | 1 kjøretøy |
CONWAY | 2 kjøretøy |
CONWAY CRUISER | 1 kjøretøy |
CORD | 1 kjøretøy |
CORSAR | 4 kjøretøy |
COSALT | 1 kjøretøy |
COUNTY | 73 kjøretøy |
CPI | 259 kjøretøy |
CRANE-FRUEHAUF | 2 kjøretøy |
CREE | 1 kjøretøy |
CRESCENT | 35 kjøretøy |
CRICO | 1 kjøretøy |
CRYO | 4 kjøretøy |
CRYO AB | 4 kjøretøy |
CRYO SEMITRAILER | 1 kjøretøy |
CRYOLOR | 2 kjøretøy |
CS-REISEMOBIL | 7 kjøretøy |
CTL | 1 kjøretøy |
CUBE | 1 kjøretøy |
CUBY | 20 kjøretøy |
CUPRA | 74 kjøretøy |
CZ | 2 kjøretøy |
D BAR | 1 kjøretøy |
D BAT | 1 kjøretøy |
DACIA | 227 kjøretøy |
DADYW | 1 kjøretøy |
DAELIM | 273 kjøretøy |
DAEWOO | 271 kjøretøy |
DAF | 475 kjøretøy |
DAIFO | 4 kjøretøy |
DAIHATSU | 962 kjøretøy |
DAIMLER | 42 kjøretøy |
DAIMLERCHRYSLER | 2 kjøretøy |
DALBY | 1 kjøretøy |
DALEN | 81 kjøretøy |
DALERY | 4 kjøretøy |
DAMAG | 2 kjøretøy |
DAMHOLDT | 1 kjøretøy |
DAMM | 101 kjøretøy |
DAMON | 1 kjøretøy |
DAN TRAILER | 1 kjøretøy |
DAN TRAILERS | 16 kjøretøy |
DANGEL | 1039 kjøretøy |
DANIELS | 1 kjøretøy |
DANTRA | 2 kjøretøy |
DAPA | 18 kjøretøy |
DATSUN | 2232 kjøretøy |
DAVID BROWN | 314 kjøretøy |
DAVIDSEN | 1 kjøretøy |
DAX | 3 kjøretøy |
DE FORENEDE TRAILERFABRIKKER A/S | 2 kjøretøy |
DE SOTO | 4 kjøretøy |
DE TOMASO | 3 kjøretøy |
DEBON | 1 kjøretøy |
DELAGE | 1 kjøretøy |
DELOREAN | 6 kjøretøy |
DEMAG | 13 kjøretøy |
DENNIS | 2 kjøretøy |
DENNIS EAGEL | 1 kjøretøy |
DENNIS EAGLE | 3 kjøretøy |
DERBI | 565 kjøretøy |
DESIGNWERK | 4 kjøretøy |
DETHLEFFS | 579 kjøretøy |
DETOMASO | 2 kjøretøy |
DEUTZ | 146 kjøretøy |
DEUTZ-FAHR | 29 kjøretøy |
DFSK | 10 kjøretøy |
DI BLASI | 6 kjøretøy |
DIAMANT | 1 kjøretøy |
DINLI | 2 kjøretøy |
DKW | 24 kjøretøy |
DNEPR | 11 kjøretøy |
DODGE | 633 kjøretøy |
DOFF | 1 kjøretøy |
DOGEBOS | 242 kjøretøy |
DON PARKER DRIVON | 1 kjøretøy |
DONGFENG | 115 kjøretøy |
DOOHAN | 1 kjøretøy |
DORMOBILE | 1 kjøretøy |
DORSEY TRAILERS USA | 1 kjøretøy |
DOTTO | 3 kjøretøy |
DREAMER | 2 kjøretøy |
DRENGEN | 5 kjøretøy |
DRESEL MCT | 71 kjøretøy |
DREYER-MILLER | 1 kjøretøy |
DRONNINGTON | 1 kjøretøy |
DS | 288 kjøretøy |
DUCATI | 186 kjøretøy |
DUESENBERG | 1 kjøretøy |
DUNELM | 1 kjøretøy |
DUTTON | 1 kjøretøy |
DUUN-SMIA | 20 kjøretøy |
E CAR | 4 kjøretøy |
E N O PEDERSEN AS | 1 kjøretøy |
E-TON | 51 kjøretøy |
E.-ATV RACING GMBH | 1 kjøretøy |
E.N.O.PEDERSEN | 1 kjøretøy |
E.WILBERG | 1 kjøretøy |
EAGEL TRAILER | 1 kjøretøy |
EAGLE | 1 kjøretøy |
EASYLINE | 161 kjøretøy |
EBECO | 193 kjøretøy |
EBLADET, EVO | 1 kjøretøy |
EBLADET,EVO | 4 kjøretøy |
EBUSCO | 2 kjøretøy |
ECCLES | 24 kjøretøy |
ECO ZONE | 2 kjøretøy |
ECO-FLASH | 7 kjøretøy |
ECONELO | 1 kjøretøy |
ECOTRAILER | 1 kjøretøy |
EDA KØRRAN | 1 kjøretøy |
EDER | 2 kjøretøy |
EDV VETTE | 1 kjøretøy |
EDWARD DAVIES COMMERCIALS LTD | 1 kjøretøy |
EEK | 2 kjøretøy |
EFFEDI | 2 kjøretøy |
EFUN | 3 kjøretøy |
EGEN | 63 kjøretøy |
EGEN FABRIKAT | 1 kjøretøy |
EGEN PRODUKT | 1 kjøretøy |
EGENPROD | 1 kjøretøy |
EGENPRODUSERT | 7 kjøretøy |
EGET | 818 kjøretøy |
EGET FABR. | 1 kjøretøy |
EGET FABRIKAT | 29 kjøretøy |
EGET FIRMA | 1 kjøretøy |
EGET MERKE | 1 kjøretøy |
EGET PANTER | 1 kjøretøy |
EGET PRODUKT | 7 kjøretøy |
EGET. | 1 kjøretøy |
EGO VEHICLES | 1 kjøretøy |
EIDENG | 1 kjøretøy |
EIGE | 3 kjøretøy |
EIGEN | 95 kjøretøy |
EINAR SOLA | 1 kjøretøy |
EIRIK | 1 kjøretøy |
EKERI | 9 kjøretøy |
EKSPRESS | 1 kjøretøy |
ELBIL NORGE | 229 kjøretøy |
ELDDIS | 14 kjøretøy |
ELDON TRAILER | 46 kjøretøy |
ELECTRIFY | 2 kjøretøy |
ELNAGH | 5 kjøretøy |
ELSETH | 27 kjøretøy |
ELVESTAD | 1 kjøretøy |
ELYX SMART | 2 kjøretøy |
EMAX | 9 kjøretøy |
EMEISHAN | 15 kjøretøy |
EML | 1 kjøretøy |
EMOSS | 1 kjøretøy |
EMS | 1 kjøretøy |
ENERGICA | 3 kjøretøy |
ENFIELD | 1 kjøretøy |
ENGEN | 2 kjøretøy |
ENGEN & SØNN | 1 kjøretøy |
EQUI-TREK | 9 kjøretøy |
ERATO | 21 kjøretøy |
ERDE | 50 kjøretøy |
ERDUMAN | 3 kjøretøy |
ERDUMANN | 1 kjøretøy |
ERIBA | 1 kjøretøy |
ERIBETTE | 1 kjøretøy |
ERIDER | 22 kjøretøy |
ERIKSEN | 1 kjøretøy |
ERKA | 3 kjøretøy |
ERKKOLA | 1 kjøretøy |
ERLAND | 9 kjøretøy |
ERLANDS | 9 kjøretøy |
ERLANDS MASKIN | 2 kjøretøy |
ERLANDS TILHENGER | 1 kjøretøy |
ERLANDSMASKIN | 1 kjøretøy |
ERNSKINE | 1 kjøretøy |
ERNST | 1 kjøretøy |
ERNST GRUBE | 1 kjøretøy |
ERNST HAHN | 1 kjøretøy |
ERNST HAHN,TYSK. | 1 kjøretøy |
ERNST HAHN,TYSKLAND | 1 kjøretøy |
ERT | 1 kjøretøy |
ESA VÆRTSILÆ | 1 kjøretøy |
ESCAPADE | 1 kjøretøy |
ESCORT | 2 kjøretøy |
ESPELIDS | 1 kjøretøy |
ESSEX | 1 kjøretøy |
ESTEREL | 4 kjøretøy |
ESTRIMA | 18 kjøretøy |
ESTUARY | 8 kjøretøy |
ESTUARY CARAVAN | 1 kjøretøy |
ESTUARYR | 1 kjøretøy |
ETNA | 1 kjøretøy |
ETNA (ESM) | 5 kjøretøy |
ETRUSCO | 1 kjøretøy |
EUCLID | 1 kjøretøy |
EURA CARAVAN | 9 kjøretøy |
EURA MOBIL | 93 kjøretøy |
EUROMARKETEER | 1 kjøretøy |
EUROPE | 2 kjøretøy |
EUROTANK | 2 kjøretøy |
EUROTANK OY | 1 kjøretøy |
EUROWAGON | 9 kjøretøy |
EVERYMANS TRAILER | 1 kjøretøy |
EVF | 1 kjøretøy |
EVO | 1 kjøretøy |
EVOKE | 1 kjøretøy |
EVT | 334 kjøretøy |
EWII | 2 kjøretøy |
EXCALIBUR | 4 kjøretøy |
EXIMO | 1 kjøretøy |
EZNEN | 65 kjøretøy |
EZS | 7 kjøretøy |
F.M.C. | 1 kjøretøy |
F.T-HENGER | 1 kjøretøy |
FABIAN UOECHSNER | 1 kjøretøy |
FAHR | 1 kjøretøy |
FAIRVIEW | 1 kjøretøy |
FALCON | 1 kjøretøy |
FANTIC | 2 kjøretøy |
FARGO | 1 kjøretøy |
FARMA | 3 kjøretøy |
FARMALL | 16 kjøretøy |
FARMLAST | 1 kjøretøy |
FASTPOWER | 1 kjøretøy |
FAUN | 11 kjøretøy |
FAW | 236 kjøretøy |
FAYMONVILLE | 8 kjøretøy |
FELBINDER | 1 kjøretøy |
FELDBINDER | 35 kjøretøy |
FENDT | 51 kjøretøy |
FENDT CARAVAN | 7 kjøretøy |
FERGUSON | 59 kjøretøy |
FERRACON | 1 kjøretøy |
FERRARI | 200 kjøretøy |
FERREL | 5 kjøretøy |
FERROCON | 1 kjøretøy |
FFB MC 81 | 1 kjøretøy |
FIAS VAREHENGER | 1 kjøretøy |
FIAT | 7348 kjøretøy |
FIAT KABE | 1 kjøretøy |
FIBERLINE | 1 kjøretøy |
FINE MOBILE | 1 kjøretøy |
FISCHER | 1 kjøretøy |
FISCHER,NORBERT | 1 kjøretøy |
FISKER | 31 kjøretøy |
FIT-ZEL | 1 kjøretøy |
FJALLVAGNEN | 1 kjøretøy |
FLEETWOOD | 17 kjøretøy |
FLEUR DE LYS | 2 kjøretøy |
FLIEGL | 3 kjøretøy |
FLIEGL FAHRZEUGBAU | 9 kjøretøy |
FLIPPER | 2 kjøretøy |
FLØLO | 19 kjøretøy |
FLØLO MEK VERKSTAD | 2 kjøretøy |
FLØLO MEK VERKSTED | 2 kjøretøy |
FLØLO MEK. VERKST. | 1 kjøretøy |
FLØLO MEK. VERKSTAD | 1 kjøretøy |
FLØLO TILH. | 1 kjøretøy |
FLØLO TILHENGER | 3 kjøretøy |
FLØLOTILHENGER | 1 kjøretøy |
FLØLO`S MEK. VERK. | 1 kjøretøy |
FMC | 1 kjøretøy |
FMW | 1 kjøretøy |
FN | 1 kjøretøy |
FO-PA | 1 kjøretøy |
FOBO | 212 kjøretøy |
FOGELSTA | 2542 kjøretøy |
FOR GODS | 1 kjøretøy |
FORBERG | 1 kjøretøy |
FORCA | 1 kjøretøy |
FORD | 55035 kjøretøy |
FORD COUNTY | 2 kjøretøy |
FORD-CNG-TECHNIK | 470 kjøretøy |
FORD/AUTO-BOSS | 1 kjøretøy |
FORDSON | 344 kjøretøy |
FORSS | 3 kjøretøy |
FORSS-PARATOR | 70 kjøretøy |
FORT | 3 kjøretøy |
FORTSCRITT | 1 kjøretøy |
FOSS EIK | 5 kjøretøy |
FOSS-EIK | 201 kjøretøy |
FOSSER | 5 kjøretøy |
FOSSER TREINDUSTRI | 2 kjøretøy |
FOSTER | 7 kjøretøy |
FRANKIA | 57 kjøretøy |
FRANKLIN | 1 kjøretøy |
FRECH MEK | 1 kjøretøy |
FREDERUP MASK.FABR. | 1 kjøretøy |
FREDRIKSEN | 1 kjøretøy |
FREDRIKSTAD FAB | 1 kjøretøy |
FREDRIKSTAD TRE.F. | 1 kjøretøy |
FREIGHTLINER | 3 kjøretøy |
FRENDERUP | 1 kjøretøy |
FRENDRUP MASKINFAB | 1 kjøretøy |
FRENO | 2 kjøretøy |
FRUEHAUF | 12 kjøretøy |
FTT | 1 kjøretøy |
FULU | 3 kjøretøy |
FUNKE | 1 kjøretøy |
FUSO | 82 kjøretøy |
FWD | 1 kjøretøy |
FYM SACHS | 1 kjøretøy |
FYRA P | 1 kjøretøy |
FØLO MEK. VEKSTED | 1 kjøretøy |
G.A.L.THORSENS FAB. | 1 kjøretøy |
G.M.R | 1 kjøretøy |
G.M.R. | 2 kjøretøy |
G.OLSON | 1 kjøretøy |
GAIA | 1 kjøretøy |
GALLOPER | 38 kjøretøy |
GAMAX | 20 kjøretøy |
GARELLI | 10 kjøretøy |
