Søk på registreringsnummer og se kjøretøyopplysninger som hestekrefter, vekt, karosseri, motor, heftelser, eierinfo, dekk og mer.
Listen viser kun kjøretøy som har blitt søkt på i Bilreg.net.
Data oppdateres en gang i timen.
RegNr | Merke og modell | Registreringsår |
---|---|---|
KEWET EL-JET 3 | 1993 | |
KEWET EL-JET 4 | 1995 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
PIVCO CITY BEE | 1995 | |
KEWET EL-JET 2 | 1993 | |
KEWET EL-JET 2 | 1993 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
KEWET EL-JET | 1992 | |
KEWET EL-JET 4 | 1994 | |
KEWET EL-JET 3 | 1993 | |
KEWET EL-JET 3 | 1993 | |
KEWET EL-JET 2 | 1993 | |
KEWET EL-JET 3 | 1994 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
KEWET EL-JET 3 | 1993 | |
KEWET EL-JET | 1993 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
CITROEN 2 CV 6 | 1984 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
VOLKSWAGEN VW 1300 S | 1974 | |
KEWET EL-JET 2 | 1992 | |
CITROEN 2 CV 6 | 1985 | |
SIMCA 1301 | 1969 | |
VOLKSWAGEN VW 1300 | 1972 | |
AMERICAN MOTORS AMC HORNET 5-SETER | 1974 | |
TOYOTA 4 RUNNER 3.0 TURBO-D | 1994 | |
PUCH - | 1958 | |
VOLKSWAGEN VW 1300 | 1970 | |
TEMPO-LETT CORVETTE | 1962 | |
FORD CONSUL | 1957 | |
BSA Y13 | 1936 | |
PUCH - | 1958 | |
VOLKSWAGEN VW 1300 | 1970 | |
TEMPO-LETT CORVETTE | 1962 | |
FORD CONSUL | 1957 | |
BSA Y13 | 1936 | |
TOYOTA COROLLA LIFT BACK | 1977 | |
FIAT 1970-450 DT | 1972 | |
VOLVO NB 8844 | 1971 |
Opphavsrett © 2024 - 2025 bilreg.net.
Vi henter opplysningene fra Statens vegvesens kjøretøyregister, Brønnøysundregistrene, Oslo Kommune og Statistisk Sentralbyrå.