Søk på registreringsnummer og se kjøretøyopplysninger som hestekrefter, vekt, karosseri, motor, heftelser, eierinfo, dekk og mer.
Listen viser kun kjøretøy som har blitt søkt på i Bilreg.net.
Data oppdateres en gang i timen.
RegNr | Merke og modell | Registreringsår |
---|---|---|
ISUZU TROOPER DLX | 1986 | |
AUDI 100 2.3 E | 1990 | |
SETRA S 228 DT | 1988 | |
VOLVO 850 2.5-20V | 1995 | |
SUZUKI VITARA JLX | 1988 | |
FORD SCORPIO | 1992 | |
TOYOTA HILUX 2.4D | 1990 | |
VOLKSWAGEN GOLF PINK FLOYD | 1994 | |
TOYOTA CARINA E XLI S | 1993 | |
TOYOTA CARINA E XLI | 1994 | |
MERCEDES-BENZ C220 DIESEL | 1995 | |
VOLKSWAGEN VENTO GL | 1995 | |
MERCEDES-BENZ 280 GE | 1985 | |
SCANIA L 113 CLB | 1995 | |
SCANIA N112CL60 | 1986 | |
MERCEDES-BENZ OH1625L | 1991 | |
AUDI 100 2.3E | 1992 | |
SCANIA - | 1995 | |
OPEL OMEGA 2.5 V6 GL | 1995 | |
LAND ROVER RANGE ROVER | 1987 | |
TOYOTA CARINA E XLI | 1992 | |
BMW 740 I | 1994 | |
MAZDA 626 LX | 1994 | |
MERCEDES-BENZ 240 GD | 1983 | |
JEEP CHEROKEE 2.5L TURBOD | 1995 | |
CHEVROLET SUBURBAN 1500 LS | 1995 | |
VOLKSWAGEN GOLF CL | 1994 | |
NISSAN MICRA WALTZ 16 VALVE | 1994 | |
HONDA CIVIC | 1991 | |
VOLVO 240 GL | 1992 | |
TOYOTA LAND CRUISER 4WD G | 1982 | |
MERCEDES-BENZ 312 D/35 | 1995 | |
MERCEDES-BENZ GELENDEWAGEN | 1980 | |
TOYOTA HI ACE DIESEL 4WD | 1989 | |
OPEL CALIBRA 2.0 I 16V | 1995 | |
MERCEDES-BENZ 300 | 1993 | |
TOYOTA CARINA II 2.0 GLI | 1989 | |
HONDA CIVIC GL | 1988 | |
VOLKSWAGEN GOLF GL | 1995 | |
VOLVO B10M-60 | 1983 |
Opphavsrett © 2024 - 2025 bilreg.net.
Vi henter opplysningene fra Statens vegvesens kjøretøyregister, Brønnøysundregistrene, Oslo Kommune og Statistisk Sentralbyrå.